2026年怒江州引进新闻媒体类急需紧缺专业技术人才报名工作已于2026年6月30日结束,现将报名资格审核通过人数公布如下:
序号 | 引进单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名资格 审核通过人数 |
1 | 怒江州融媒体中心 | 新媒体运营岗位 | 1 | 123 |
2 | 怒江州融媒体中心 | 微短剧创作与表演岗位 | 1 | 37 |
3 | 福贡县融媒体中心 | 新媒体编导岗位 | 2 | 145 |
4 | 贡山县融媒体中心 | 播音员岗位 | 1 | 24 |
责编:姬杨 二审:李小红 三审:马恩勋
扫一扫在手机打开当前页
2026年怒江州引进新闻媒体类急需紧缺专业技术人才报名工作已于2026年6月30日结束,现将报名资格审核通过人数公布如下:
序号 | 引进单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名资格 审核通过人数 |
1 | 怒江州融媒体中心 | 新媒体运营岗位 | 1 | 123 |
2 | 怒江州融媒体中心 | 微短剧创作与表演岗位 | 1 | 37 |
3 | 福贡县融媒体中心 | 新媒体编导岗位 | 2 | 145 |
4 | 贡山县融媒体中心 | 播音员岗位 | 1 | 24 |
扫一扫在手机打开当前页