怒江傈僳族自治州第十二届人民代表大会第六次会议公告)
第五号
怒江傈僳族自治州第十二届人民代表大会第六次会议票决出怒江州2026年度10件民生实事项目。
序号 | 类 别 | 主要内容 |
1 | 稳定和扩大就业 惠民工程 | 强化农民工就业服务,完成省下达的目标任务;实现城镇新增就业3600人以上、失业人员和就业困难人员再就业1400人以上;开展职业技能培训5000人次以上;大力推广“以工代赈”,发放劳务报酬1亿元以上。 |
2 | 产业发展惠民工程 | 完成草果提质增效5万亩,综合产值40亿元;新增咖啡种植面积3万亩以上,良种率达87%,综合产值10亿元;中药材种植面积稳定在20万亩,综合产值10亿元。 |
3 | “米袋子”和“菜篮子”惠民工程 | 粮食播种面积稳定在88万亩以上、产量17.6万吨以上,种植旱地优质稻2.5万亩;蔬菜常年种植面积稳定在15万亩以上。 |
4 | 教育惠民工程 | 学前教育新增学位200个以上;建立以州民族中学为主体,泸水市、福贡县、贡山县第一中学为成员的“1+3”普通高中高质量发展联合体,惠及5000余名学生;打造“大思政课”怒江品牌,建设20个校外思政实践基地。 |
5 | 体育惠民工程 | 开工建设青山体育运动公园;举办各类体育赛事活动100场,吸引群众参与人数5万人次以上。 |
6 | 基层医疗卫生能力提升惠民工程 | 乡镇(街道)医学影像中心、心电中心建设实现全覆盖,中心乡镇卫生院全部达到国家推荐标准,服务群众20万人次以上。 |
7 | 残疾人康复和托养服务惠民工程 | 残疾人基本康复服务率、辅具适配率均达85%以上,康复救助残疾儿童280人以上;实施“阳光家园计划”托养服务项目,为300名以上智力、精神和重度肢体残疾人提供优质居家托养服务。 |
8 | 农村水利 惠民工程 | 实施40个农村供水工程维修养护项目,巩固提升4.75万农村人口饮水安全保障水平。 |
9 | 文化服务 惠民工程 | 开展“文化大篷车·千乡万里行”、戏曲进乡村等文化惠民演出活动380场次以上,惠及群众30万人次以上。 |
10 | 住房保障 惠民工程 | 实施农房抗震改造471户;完成保障性租赁住房684套,发放900户公租房租赁补贴。 |
现予公告
怒江傈僳族自治州第十二届
人民代表大会第六次会议主席团
2026年1月22日
扫一扫在手机打开当前页









