怒江傈僳族自治州第十二届人民代表大会第五次会议票决出怒江州2025年度10件民生实事项目。
现予公告
怒江傈僳族自治州第十二届人民代表大会第五次会议主席团
2025年1月15日
怒江州2025年度民生实事项目
序号 | 类 别 | 主要内容 | 责任单位 |
1 | 稳定就业惠民工程 | 完成农村劳动力转移就业20万人以上(其中省外转移5万人以上),新增城镇就业3500人以上、失业人员和就业困难人员再就业1300人以上,开展职业技能培训5000人次以上。 | 州人社局,各县(市)人民政府 |
2 | 环境提升惠民工程 | 新(改)建农村卫生户厕2843座,覆盖率达80%以上;农村生活污水治理率达70%以上,农村垃圾设施覆盖率保持在95%以上。 | 州农业农村局、州生态环境局、州住房城乡建设局,各县(市)人民政府 |
3 | 教育体育惠民工程 | 资助学生10万人次,开展公益性国民体质监测12000人以上;指导科学健身,达到国家体育锻炼标准1200人次以上;开工建设泸水新城中学项目。 | 州教育体育局,各县(市)人民政府 |
4 | 健康服务惠民工程 | 开展移动诊疗车下沉行政村(社区)义诊活动300场次;在二级及以上综合医院推广门诊“一站式服务”,方便80万人次群众看病就医。 | 州卫生健康委,各县(市)人民政府 |
5 | 和美乡村建设惠民工程 | 创建乡村振兴示范村11个(其中重点新建类10个、鼓励自建类1个),整治提升村330个。 | 州农业农村局,各县(市)人民政府 |
6 | 社会保险惠民工程 | 完成城乡居民基本养老保险31.8万人、城镇职工基本养老保险7.51万人、失业保险3.7万人、工伤保险7.8万人、基本医疗保险54.36万人。 | 州人社局、州医保局,各县(市)人民政府 |
7 | 产业发展惠民工程 | 推广草果标准化示范种植2000亩,完成草果病虫害综合防治示范基地1000亩;选育推广优质咖啡3万亩;林下经济利用林地面积达150万亩以上、产值达9亿元以上。 | 州农业农村局、州林草局、州科技局,各县(市)人民政府 |
8 | “菜篮子”惠民工程 | 推广旱地优质稻示范种植2万亩;培育蔬菜生产、销售为一体的新型经营主体15个,蔬菜种植面积稳定在15万亩、产量14.5万吨以上。 | 州农业农村局,各县(市)人民政府 |
9 | 农村公路提升惠民工程 | 完成30户以上自然村通硬化路100公里,生命安全防护工程100公里,危桥改造6座。 | 州交通运输局,各县(市)人民政府 |
10 | 农村水利保障惠民工程 | 实施50处农村供水工程维修养护项目,巩固提升6万农村人口的饮水安全保障水平。 | 州水利局,各县(市)人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页