州本级2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 上年决算数 | 本年决算数 | 比上年增、减情况 | |
增、减金额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 56.04 | 74.63 | 18.59 | 33.17% |
1.因公出国(境)费 | 16 | 16 | 100% | |
2.公务接待费 | 7.85 | 5.69 | -2.16 | -27.52% |
3.公务用车购置及运行费 | ||||
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 48.19 | 52.94 | 4.75 | 9.86% |
怒江州政协
扫一扫在手机打开当前页
州本级2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 上年决算数 | 本年决算数 | 比上年增、减情况 | |
增、减金额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 56.04 | 74.63 | 18.59 | 33.17% |
1.因公出国(境)费 | 16 | 16 | 100% | |
2.公务接待费 | 7.85 | 5.69 | -2.16 | -27.52% |
3.公务用车购置及运行费 | ||||
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 48.19 | 52.94 | 4.75 | 9.86% |
扫一扫在手机打开当前页