中共怒江州委政法委员会
怒江长安网信息上报、采用情况通报(十)
(2016年10月)
部门/单位 | 上报数 (篇) | 怒江长安网 采用数(篇) | 云南长安网 采用数(篇) | |||
当月 上报 | 累计 上报 | 当月 采用 | 累计 采用 | 当月 采用 | 累计 采用 | |
州委政法委 | 7 | 67 | 7 | 67 | 9 | 94 |
州中级人民法院 | 8 | 147 | 6 | 102 | 0 | 13 |
州人民检察院 | 12 | 108 | 11 | 98 | 3 | 25 |
州公安局 | 26 | 185 | 18 | 136 | 1 | 17 |
州司法局 | 4 | 87 | 4 | 73 | 0 | 4 |
州公安边防支队 | 12 | 132 | 8 | 111 | 0 | 3 |
州公安消防支队 | 20 | 392 | 14 | 204 | 0 | 13 |
武警怒江州支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贡山县委政法委 | 12 | 338 | 9 | 203 | 0 | 2 |
福贡县委政法委 | 62 | 558 | 45 | 304 | 0 | 2 |
泸水县委政法委 | 41 | 520 | 32 | 300 | 0 | 1 |
兰坪县委政法委 | 40 | 268 | 27 | 178 | 0 | 0 |
合 计 | 244 | 2808 | 181 | 1775 | 13 | 174 |
怒江州政法信息网络管理中心
2016年11月2日
扫一扫在手机打开当前页